Текст
КГУ "Станция юных натуларистов" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 207 | 207 | 207 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 68,5 | 17,5 | 17,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 14178,9 | 3614,6 | 3614,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 12201,6 | 3050,4 | 3050,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2579,6 | 644,9 | 644,9 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 214,97 | 214,97 | 214,97 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 6548,4 | 1637,1 | 1637,1 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136,43 | 136,43 | 136,43 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | ||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3073,6 | 768,4 | 768,4 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,03 | 64,03 | 64,03 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1262,8 | 315,7 | 315,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 714,5 | 248,5 | 248,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||