Текст
КГУ "Станция юных натуларистов" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 210 | 210 | 210 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 87,8 | 21,8 | 22,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 18441,7 | 4568,1 | 4742,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 16035,2 | 4008,8 | 4008,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4059,6 | 1014,9 | 1014,9 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 338,30 | 338,30 | 338,30 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 8850,4 | 2212,6 | 2212,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 184,38 | 184,38 | 184,38 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | ||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3125,2 | 781,3 | 781,3 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65,11 | 65,11 | 65,11 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1692 | 423 | 423 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 714,5 | 74,3 | 248,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 62 | 62 | |