Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" апреля 2019г. | ||||
КГУ "Станция юных натуралистов" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 210 | 210 | 210 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1957,8 | 1957,8 | 1957,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1774,4 | 1774,4 | 1774,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 379,6 | 379,6 | 379,6 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126534 | 126534 | 126534 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 604,3 | 604,3 | 604,3 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57552 | 57552 | 57552 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 790,5 | 790,5 | 790,5 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65875 | 65875 | 65875 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |