Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 210 | 210 | 210 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 81,1 | 17,1 | 17,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 17028,8 | 3598,8 | 3598,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 14646,8 | 3197,2 | 3197,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1555,6 | 483,5 | 483,5 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161170 | 161170 | 161170 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 5735,6 | 1716,1 | 1716,1 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143010 | 143010 | 143010 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | ||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7355,6 | 997,6 | 997,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83130 | 83130 | 83130 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1647,6 | 341,3 | 341,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 734,4 | 60,3 | 60,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |